Осушители
Осушители сжатого воздуха «comaro»

CRD
Осушители рефрижераторного типа с точкой росы +5 +10°С. Сделано в Китае.
Производительность: | 1000 - 35000 л/мин |
Максимальное давление: | 16 бар |
Напряжение: | CRD 1-11-220B CRD 14-35 380B |

Технические параметры
Осушители рефрижераторного типа серия CRD | |||||
Модель | Пропускная способность л/мин |
Макс.давление бар |
Присоеденительный размер | Габариты мм |
Вес кг |
CRD - 1.0 | 1000 | 16 | 1/2’’ | 400 х 400 х 845 | 39 |
CRD - 1.6 | 1600 | 16 |
1/2’’ | 400 х 400 х 845 | 42 |
CRD - 2.0 | 2000 | 16 | 3/4’’ | 400 х 400 х 845 | 42 |
CRD - 2.6 | 2600 | 16 | 3/4’’ | 500 х 500 х 855 | 54 |
CRD - 3.0 | 3000 | 16 | 3/4’’ | 500 х 500 х 855 | 54 |
CRD - 3.8 | 3800 | 16 | 1’’ | 600 х 500 х 915 | 70 |
CRD - 5.1 | 5100 | 16 | 1’’ | 600 х 500 х 915 | 70 |
CRD - 7.0 | 7000 | 16 | 1 1/2’’ | 600 х 530 х 1060 | 85 |
CRD - 8.1 | 8100 | 16 | 1 1/2’’ | 600 х 530 х 1060 | 85 |
CRD - 11 | 11000 | 16 | 2’’ | 700 х 630 х 970 | 112 |
CRD - 14 | 14000 | 16 | 2’’ | 800 х 630 х 970 | 128 |
CRD - 18 | 18000 | 16 | 2’’ | 800 х 630 х 960 | 145 |
CRD - 22 | 22000 | 16 | PL65-1.6RF | 1300 х 700 х 850 | 200 |
CRD - 28 | 28000 | 16 | PL80-1.6RF | 1500 х 900 х 960 | 300 |
CRD - 35 | 35000 | 16 | PL80-1.6RF | 1500 х 900 х 960 | 340 |
Осушители сжатого воздуха «KRAFTMANN». Сделано в Италии.

KHD
Осушители рефрижераторного типа с точкой росы +3°С. Блок управления DMC15
Производительность: | 350 - 22000 л/мин |
Максимальное давление: | 14/16 бар |
Напряжение: | 230 В |

Технические параметры
Осушители рефрижераторного типа серия KHD | |||||
Модель | Пропускная способность л/мин |
Макс.давление бар |
Присоеденительный размер | Габариты мм (высота/ширина/глубина) |
Вес кг |
Осушители без контроллера (манометр) | |||||
KHD 20 | 350 | 16 | 3/4 | 561х233х559 | 19 |
KHD 30 | 600 | 16 | 3/4 | 561х233х559 | 19 |
Осушители на базе контроллера DMC | |||||
KHD 22 | 350 | 16 | 3/8 | 435х310х370 | 21 |
KHD 36 | 600 | 16 | 1/2 | 475х310х515 | 25 |
KHD 57 | 950 | 16 | 1/2 | 475х370х515 | 26 |
KHD 72 | 1200 | 16 | 1/2 | 475х370х515 | 28 |
KHD 108 | 1800 | 16 | 1/2 | 475х370х515 | 32 |
KHD 150 | 2500 | 14 | 1 | 740х345х420 | 34 |
KHD 192 | 3200 | 14 | 1 1/4 | 740х345х445 | 37 |
KHD 258 | 4300 | 14 | 1 1/4 | 740х345х445 | 39 |
KHD 312 | 5200 | 14 | 1 1/4 | 740х345х445 | 41 |
KHD 366 | 6100 | 14 | 1 1/2 | 885х555х580 | 54 |
KHD 450 | 7500 | 14 | 1 1/2 | 885х555х580 | 56 |
KHD 630 | 10500 | 14 | 2 | 975х555х625 | 94 |
KHD 780 | 13000 | 14 | 2 | 975х555х625 | 96 |
KHD 1010 | 16800 | 14 | 2 1/2 | 1105х665х725 | 144 |
KHD 1140 | 19000 | 14 | 2 1/2 | 1105х645х920 | 170 |
KHD 1320 | 22000 | 14 | 2 1/2 | 1105х645х920 | 172 |

KHDр
Осушители рефрижераторного типа с точкой росы +3°С для тяжёлых режимов эксплуатации. Увеличенный теплообменник для снижения потерь по давлению. Дополнительный доохладитель и фильтр со степенью очистки 3 микрона. Блок управления c цифровым отображением точки росы DMC14 и DMC 24
Производительность: | 350 - 73600 л/мин |
Максимальное давление: | 14/16 бар |
Напряжение: | 230/400 В |

Технические параметры
Осушители рефрижераторного типа серия KHDp | ||||||||
Модель | Пропускная способность л/мин |
Макс.давление бар |
Присоед. размер | Габариты, мм (шир/глуб/высота) |
Вес кг |
Напряжение В |
||
KHDp 22 | 350 | 16 | G 1/2” BSP-F | 345 | 420 | 740 | 28 | 1/230/50 |
KHDp 33 | 550 | 16 | G 1/2” BSP-F | 345 | 420 | 740 | 29 | 1/230/50 |
KHDp 51 | 850 | 16 | G 1/2” BSP-F | 345 | 420 | 740 | 31 | 1/230/50 |
KHDp 72 | 1200 | 16 | G 1/2” BSP-F | 345 | 420 | 740 | 34 | 1/230/50 |
KHDp 108 | 1800 | 14 | G 1” BSP-F | 345 | 420 | 740 | 36 | 1/230/50 |
KHDp 138 | 2300 | 14 | G 1” BSP-F | 345 | 420 | 740 | 36 | 1/230/50 |
KHDp 186 | 3100 | 14 | G 1.1/4” BSP-F | 485 | 455 | 825 | 49 | 1/230/50 |
KHDp 240 | 4000 | 14 | G 1.1/4” BSP-F | 485 | 455 | 825 | 50 | 1/230/50 |
KHDp 330 | 5500 | 14 | G 1.1/2” BSP-F | 555 | 580 | 885 | 60 | 1/230/50 |
KHDp 372 | 6200 | 14 | G 1.1/2” BSP-F | 555 | 580 | 885 | 63 | 1/230/50 |
KHDp 486 | 8100 | 14 | G 2” BSP-F | 555 | 625 | 975 | 92 | 1/230/50 |
KHDp 630 | 10500 | 14 | G 2” BSP-F | 555 | 625 | 975 | 94 | 1/230/50 |
KHDp 750 | 12500 | 14 | G 2.1/2” BSP-F | 665 | 725 | 1105 | 141 | 1/230/50 |
KHDp 870 | 14500 | 14 | G 2.1/2” BSP-F | 665 | 725 | 1105 | 150 | 1/230/50 |
KHDp 960 | 16000 | 14 | G 2.1/2” BSP-F | 665 | 725 | 1105 | 161 | 1/230/50 |
KHDp 1080 | 18000 | 14 | DN80 PN16 | 790 | 1000 | 1465 | 240 | 3/400/50 |
KHDp 1260 | 21000 | 14 | DN80 PN16 | 790 | 1000 | 1465 | 242 | 3/400/50 |
KHDp 1500 | 25000 | 14 | DN80 PN16 | 790 | 1000 | 1465 | 275 | 3/400/50 |
KHDp 1801 | 30000 | 14 | DN80 PN16 | 790 | 1000 | 1465 | 276 | 3/400/50 |
KHDp 2208 | 36800 | 14 | DN80 PN16 | 790 | 1000 | 1465 | 311 | 3/400/50 |
KHDp 2400 | 40000 | 14 | DN100 PN16 | 1135 | 1205 | 1750 | 463 | 3/400/50 |
KHDp 3000 | 50000 | 14 | DN100 PN16 | 1135 | 1205 | 1750 | 538 | 3/400/50 |
KHDp 3601 | 60000 | 14 | DN100 PN16 | 1135 | 1205 | 1750 | 540 | 3/400/50 |
KHDp 4416 | 73600 | 14 | DN100 PN16 | 1135 | 1205 | 1750 | 612 | 3/400/50 |

K-HIT
Осушители рефрижераторного типа с точкой росы +3°С. Рассчитан для работы с горячим воздухом (максимально до 90°С). Блок управления DMC15
Производительность: | 800 - 4500 л/мин |
Максимальное давление: | 14/16 бар |
Напряжение: | 230 В |

Технические параметры
Осушители рефрижераторного типа для высокой температуры на входе серия K-HIT | ||||||||
Модель | Пропускная способность л/мин |
Макс.давление бар |
Присоед. размер | Габариты мм (шир/глуб/высота) |
Вес кг |
Напряжение В |
||
K-HIT 48 | 800 | 16 | G 1/2” BSP-F | 426 | 416 | 650 | 33 | 1/230/50 |
K-HIT 72 | 1200 | 16 | G 1/2” BSP-F | 426 | 416 | 650 | 34 | 1/230/50 |
K-HIT 108 | 1800 | 16 | G 1/2” BSP-F | 426 | 416 | 650 | 37 | 1/230/50 |
K-HIT 150 | 2500 | 14 | G 1” BSP-F | 444 | 440 | 900 | 45 | 1/230/50 |
K-HIT 192 | 3200 | 14 | G 1 1/4” BSP-F | 444 | 440 | 900 | 49 | 1/230/50 |
K-HIT 270 | 4500 | 14 | G 1 1/4” BSP-F | 469 | 511 | 900 | 61 | 1/230/50 |

K-HITр
Осушители рефрижераторного типа с точкой росы +3°С. Увеличенный теплообменник для работы с воздухом до 100°С, дополнительный доохладитель и фильтр со степенью очистки 3 микрона. Блок управления c цифровым отображением точки росы DMC14
Производительность: | 550 - 10500 л/мин |
Максимальное давление: | 14/16 бар |
Напряжение: | 230 В |

Технические параметры
Осушители рефрижераторного типа для высокой температуры на входе серия K-HITр | |||||||
Модель | Пропускная способность л/мин |
Макс.давление бар |
Присоед. размер | Габариты мм (шир/глуб/высота) |
Вес кг |
||
K-HITp 33 | 550 | 16 | G 1/2” BSP-F | 425 | 415 | 645 | 30 |
K-HITp 51 | 850 | 16 | G 1/2” BSP-F | 425 | 415 | 645 | 31 |
K-HITp 72 | 1200 | 16 | G 1/2” BSP-F | 425 | 415 | 645 | 33 |
K-HITp 108 | 1800 | 14 | G 1” BSP-F | 410 | 465 | 1130 | 50 |
K-HITp 138 | 2300 | 14 | G 1” BSP-F | 410 | 465 | 1130 | 51 |
K-HITp 186 | 3100 | 14 | G 1 1/4” BSP-F | 510 | 515 | 1240 | 61 |
K-HITp 240 | 4000 | 14 | G 1 1/4” BSP-F | 510 | 515 | 1240 | 66 |
K-HITp 330 | 5500 | 14 | G 1 1/2” BSP-F | 560 | 595 | 1400 | 75 |
K-HITp 372 | 6200 | 14 | G 1 1/2” BSP-F | 560 | 595 | 1400 | 84 |
K-HITp 486 | 8100 | 14 | G 2” BSP-F | 710 | 775 | 1500 | 132 |
K-HITp 630 | 10500 | 14 | G 2” BSP-F | 710 | 775 | 1500 | 138 |

K-PET
Осушители рефрижераторного типа с точкой росы +3°С. Рассчитан для hаботы с воздухом сжатым до 45-50 бар. Незаменим для подготовки воздуха В ПЭТ-индустрии. Блок управления: DMC14, DMC15, DMC24
Производительность: | 417 - 83500 л/мин |
Максимальное давление: | 45/50 бар |
Напряжение: | 230/400 В |

Технические параметры
Осушители рефрижераторного типа на высокое давление серия K-PET | ||||||||
Модель | Пропускная способность л/мин |
Макс.давление бар |
Присоед. размер | Габариты мм (шир/глуб/высота) |
Вес кг |
Напряжение В |
||
K-PET 25 | 417 | 50 | G 3/8” BSP-F | 370 | 515 | 475 | 28 | 1/230/50 |
K-PET 45 | 800 | 50 | G 3/8” BSP-F | 370 | 515 | 475 | 28 | 1/230/50 |
K-PET 72 | 1200 | 50 | G 3/8” BSP-F | 370 | 515 | 475 | 28 | 1/230/50 |
K-PET 90 | 1500 | 50 | G 3/4” BSP-F | 345 | 420 | 740 | 38 | 1/230/50 |
K-PET 135 | 2250 | 50 | G 3/4” BSP-F | 345 | 420 | 740 | 39 | 1/230/50 |
K-PET 180 | 3000 | 50 | G 3/4” BSP-F | 485 | 455 | 825 | 50 | 1/230/50 |
K-PET 240 | 4000 | 50 | G 3/4” BSP-F | 485 | 455 | 825 | 53 | 1/230/50 |
K-PET 315 | 5250 | 50 | G 1” BSP-F | 555 | 580 | 885 | 89 | 1/230/50 |
K-PET 450 | 7500 | 50 | G 1” BSP-F | 555 | 580 | 885 | 101 | 1/230/50 |
K-PET 810 | 13500 | 50 | G 1 1/2” BSP-F | 665 | 725 | 1105 | 156 | 1/230/50 |
K-PET 1008 | 16800 | 50 | G 1 1/2” BSP-F | 665 | 725 | 1105 | 190 | 1/230/50 |
K-PET 1260 | 21000 | 45 | G 2” BSP-F | 790 | 1000 | 1465 | 252 | 3/400/50 |
K-PET 1620 | 27000 | 45 | G 2” BSP-F | 790 | 1000 | 1465 | 265 | 3/400/50 |
K-PET 2280 | 38000 | 45 | G 2” BSP-F | 790 | 1000 | 1465 | 391 | 3/400/50 |
K-PET 2430 | 40500 | 45 | FL. ANSI 3" | 1135 | 1205 | 1750 | 444 | 3/400/50 |
K-PET 3030 | 50500 | 45 | FL. ANSI 3" | 1135 | 1205 | 1750 | 461 | 3/400/50 |
K-PET 4020 | 67000 | 45 | FL. ANSI 3" | 1135 | 1205 | 1750 | 486 | 3/400/50 |
K-PET 5010 | 83500 | 45 | FL. ANSI 3" | 1135 | 1205 | 1750 | 552 | 3/400/50 |

ADS
Компактные осушители адсорбционного типа холодной регенерации. Точка росы -20°С; -40°С; -70°С. Укомплектован двумя фильтрами.
Производительность: | 100 - 3333 л/мин |
Максимальное давление: | 16 бар |
Напряжение: | 230 В |

Технические параметры
Осушители адсорбционного типа серия ADS | |||||||
Модель | Пропускная способность л/мин |
Макс.давл бар |
Присоед. размер | Габариты мм (шир/глуб/высота) |
Вес кг |
||
ADS 16 | 100 | 16 | 3/8’’ | 481 | 130 | 515 | 11 |
ADS 12 | 200 | 16 | 3/8’’ | 481 | 130 | 712 | 14 |
ADS 24 | 400 | 16 | 3/8’’ | 481 | 130 | 1102 | 19 |
ADS 36 | 600 | 16 | 3/8’’ | 481 | 130 | 1492 | 28 |
ADS 48 | 800 | 16 | 1/2’’ | 564 | 160 | 932 | 35 |
ADS 60 | 1000 | 16 | 1/2’’ | 564 | 160 | 1102 | 45 |
ADS 75 | 1250 | 16 | 1/2’’ | 564 | 160 | 1297 | 53 |
ADS 105 | 1750 | 16 | 3/4’’ | 564 | 160 | 1697 | 70 |
ADS 150 | 2500 | 16 | 1’’ | 734 | 240 | 1440 | 171 |
ADS 200 | 3333 | 16 | 1’’ | 734 | 240 | 1655 | 182 |
1 фильтр с поплавковым коденсатоотводчиком и индикатором загрязнености
1 фильтр с ручным конденсатоотводчиком и индикатором загрязненности

ADN
Осушители адсорбционного типа холодной регенерации. Точка росы -20°С; -40°С; -70°С. Блок управления DDC15. Опции: Контроль давления колонн; Переключение колонн по датчику точки росы
Производительность: | 320 - 151000 л/мин |
Максимальное давление: | 10/16 бар |
Напряжение: | 230 В |

Технические параметры
Осушители адсорбционного типа серия ADN | |||||||
Модель | Пропускная способность л/мин |
Макс.давл бар |
Присоед. размер | Габариты мм (шир/глуб/высота) |
Вес кг |
||
ADN 19 | 320 | 16 | G 3/8" | 740 | 720 | 1450 | 41 |
ADN 32 | 530 | 16 | G 3/8" | 740 | 720 | 1850 | 56 |
ADN 46 | 760 | 16 | G 3/8" | 740 | 720 | 2000 | 61 |
ADN 72 | 1200 | 16 | G 1/2" | 880 | 830 | 2100 | 82 |
ADN 111 | 1850 | 16 | G 3/4" | 880 | 830 | 2100 | 114 |
ADN 150 | 2500 | 16 | G 1" | 880 | 830 | 2100 | 142 |
ADN 180 | 3000 | 10 | G 1" | 1000 | 800 | 2350 | 161 |
ADN 234 | 3900 | 10 | G 1.1/2" | 1000 | 800 | 2350 | 213 |
ADN 300 | 5000 | 10 | G 1.1/2" | 1200 | 810 | 2350 | 224 |
ADN 375 | 6200 | 10 | G 1.1/2" | 1200 | 810 | 2350 | 255 |
ADN 450 | 7500 | 10 | G 1.1/2" | 1200 | 810 | 2350 | 318 |
ADN 540 | 9000 | 10 | G 1.1/2" | 1200 | 810 | 2350 | 360 |
ADN 770 | 12800 | 10 | G 2" | 1450 | 1000 | 2300 | 475 |
ADN 975 | 16200 | 10 | G 2" | 1450 | 1000 | 2300 | 485 |
ADN 1230 | 20500 | 10 | G 2.1/2" | 1600 | 1200 | 2350 | 703 |
ADN 1530 | 25500 | 10 | G 2.1/2" | 1600 | 1200 | 2350 | 797 |
ADN 1800 | 30000 | 10 | DN80 | 1645 | 1290 | 2390 | 1113 |
ADN 2160 | 36000 | 10 | DN80 | 1735 | 1410 | 2430 | 1250 |
ADN 2520 | 42000 | 10 | DN80 | 1785 | 1410 | 2450 | 1850 |
ADN 2740 | 45600 | 10 | DN100 | 1910 | 1510 | 2575 | 2400 |
ADN 3750 | 62500 | 10 | DN125 | 2095 | 1810 | 2595 | 2800 |
ADN 4860 | 81000 | 10 | DN150 | 2420 | 1880 | 2950 | 3200 |
ADN 6120 | 102000 | 10 | DN150 | 2420 | 1880 | 2950 | 3930 |
ADN 7560 | 126000 | 10 | DN150 | 2750 | 2350 | 2985 | 4920 |
ADN 9100 | 151000 | 10 | DN200 | 2905 | 2490 | 3075 | 5710 |