Компрессоры передвижные
PD
Передвижные дизельные компрессоры с винтовым блоком. Сделано в Чехии
Производительность: | 2000 - 24800 л/мин |
Мощность: | 15 - 186 кВт |
Максимальное давление: | 7/8/10/12/14 бар. |
Технические параметры
Комплектация ходовой части для всех моделей | |
На салазках | SKID |
На шасси без тормоза с неизменяемой высотой буксира | F/U |
На шасси без тормоза с изменяемой высотой буксира | A/U |
На шасси с инерционным тормозом с неизменяемой высотой буксира | F/B |
На шасси с инерционным тормозом с изменяемой высотой буксира | A/B |
Модель | Давление бар |
Производительность м3/мин |
Мощность двигателя кВт |
Тип двигателя | Габариты (ДхШхВ), мм |
Вес кг |
PDP 15 | 7 | 2,0 | 15,3 | Perkins 403-D07 | 1500x1000x800 | 390 |
PDP 20 | 7/10 | 2,9/2,5 | 21,3 | Perkins 403-D11 | 1600x1000x800 | 550 |
PDP 28 | 7/10/12 | 4,4/3,5/2,9 | 35,7 | Perkins 404D-22 | 1800x1085x1000 | 800 |
PDK 33 | 7 | 5,0 | 33 | Kubota V1505-T | 1800x1100x1000 | 695 |
PDP 35 | 7/10/12 | 5,4/4,0/3,2 | 35,7 | Perkins 404D-22 | 1800х1085х1000 | 800 |
PDP 65 | 7/10/12 | 7,0/6,3/5,8 | 82 | Perkins 1104А-44T | 2690х1260х1130 | 1210 |
PDP 95 | 7/10/12 | 11,0/9,8/8,8 | 82 | Perkins 1104А-44T | 2690х1260х1130 | 1400 |
PDP 100 | 12 | 10,0 | 106 | Perkins 1104D-44T | 3400х2120х1800 | 2000 |
PDP 190 | 8,6/10/12/14 | 24,8/21,3/19,2/17,2 | 186 | Perkins 1106D-Е70TA | 3400х2120х1800 | 2890 |
Передвижной компрессор серии PB с бензиновым двигателем и комплектом колес | ||||||
PВ 81 - 7 | 7 | 1,4 | 12,5 | B&S HP | 990х700х940 | 135 |
PВ 81 - 14 | 14 | 0,6 | 12,5 | B&S HP | 990х700х940 | 135 |
Доступны опции:
- Лубрикатор
- Охладитель, влагоотделитель
- 7kVA генератор встроенный
- Клапан минимального давления
- Сцепное кольцо
- Спец. Цвет
- Искрогаситель
- Доп. Защита от перегрузки
- Холодный старт – внешний нагрев от сети 220В, от -20°С
- Холодный старт -40°С (Webasto)
- ComAp Контроллер
- Версия для высоких температур