Компрессоры винтовые
ВК*Т
Винтовые компрессоры высокого давления с ременным приводом на ресиверах с осушителем и тремя фильтрами для станков лазерной резки и выдува ПЭТ. Блок управления на русском языке. Сделано в Беларуси.
| Производительность: | 1450 - 2500 л/мин |
| Мощность: | 15 - 22 кВт |
| Максимальное давление: | 16/20 бар. |
Технические параметры
| Винтовые компрессоры с ременным приводом на ресиверах с осушителем и тремя фильтрами, серии ВК*Т | ||||||
| Модель | Ресивер л |
Максимальное давление |
Производи тельность л/мин |
Двигатель кВт |
Габариты мм |
Вес кг. |
| ВК20Т-16-500Д2 | 500 | 16 | 1450 | 15 | 1960 х 850 х 1780 | 640 |
| ВК25Т-16-500Д2 | 500 | 16 | 2000 | 18,5 | 1990 х 850 х 1920 | 780 |
| ВК30Т-16-500Д2 | 500 | 16 | 2500 | 22 | 1990 х 850 х 1920 | 850 |
| ВК30Т-20-470Д2 | 470 | 20 | 1700 | 22 | 2170 х 880 х 1920 | 830 |
ВК*E
Винтовые компрессоры с ременным приводом. Возможна комплектация на ресиверах и осушителем с фильтром 3мкм (для моделей до 22кВт). Блок управления на русском языке. Сделано в Беларуси.
| Производительность: | 270 - 15200 л/мин |
| Мощность: | 4.0 - 90 кВт |
| Максимальное давление: | 8/10/13/15 бар. |
Технические параметры
| Винтовые компрессоры с ременным приводом серии ВК*Е | ||||||
| Модель | Ресивер л |
Максимальное давление |
Производи тельность л/мин |
Двигатель кВт |
Габариты мм |
Вес кг. |
| ВК5Е-8(10/15) | -- | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 | 890 х 680 х 1025 | 200 |
| ВК5Е-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 | 1270 х 680 х 1585 | 305 |
| ВК5Е-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 | 2015 х 695 х 1585 | 405 |
| ВК7Е-8(10/15) | -- | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 890 х 680 х 1025 | 215 |
| ВК7Е-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 1270 х 680 х 1585 | 340 |
| ВК7Е-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 2015 х 695 х 1585 | 450 |
| ВК10Е-8(10/15) | -- | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 890 х 680 х 1025 | 225 |
| ВК10Е-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 1270 х 680 х 1585 | 345 |
| ВК10Е-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 2015 х 695 х 1585 | 460 |
| ВК15Е-8(10/15) | -- | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 1080 х 680 х 1025 | 280 |
| ВК15Е-8(10/15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 2015 х 680 х 1585 | 475 |
| ВК15Е-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 2015 х 750 х 1585 | 505 |
| ВК20Е-8(10/15) | -- | 8/10/15 | 2350/2100/1600 | 15 | 1125 х 810 х 1180 | 335 |
| ВК20Е-8(10/15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2350/2100/1600 | 15 | 1930 х 810 х 1780 | 520 |
| ВК20Е-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 2350/2100/1600 | 15 | 1930 х 810 х 1780 | 570 |
| ВК25-8(10/15) | -- | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 1210 х 850 х 1300 | 465 |
| ВК25-8(10/15)-500 | 500 | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 1980 х 850 х 1910 | 680 |
| ВК25-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 1980 х 850 х 1910 | 760 |
| ВК30-8(10/15) | -- | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22 | 1210 х 850 х 1300 | 500 |
| ВК30-8(10/15)-500 | 500 | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22 | 1980 х 850 х 1910 | 715 |
| ВК30-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22 | 1980 х 850 х 1910 | 795 |
| ВК40-8(10/13/15) | -- | 8/10/13/15 | 5200/4800/4000/3600 | 30 | 1260 х 1200 х 1500 | 735 |
| ВК50-8(10/13/15) | -- | 8/10/13/15 | 6000/5200/4500/4200 | 37 | 1260 х 1200 х 1500 | 770 |
| ВК60-8(10/13/15) | -- | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45 | 1665 х 1430 х 1810 | 1190 |
| ВК75-8(10/13/15) | -- | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55 | 1665 х 1430 х 1810 | 1240 |
| ВК100-8(10/13/15) | -- | 8/10/13/15 | 12800/11100/10000/9000 | 75 | 1945 х 1460 х 1840 | 1620 |
| ВК120-8(10/13/15) | -- | 8/10/13/15 | 15200/13300/11300/10500 | 90 | 1945 х 1460 х 1840 | 1830 |
Д – исполнение с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа и фильтром 3 мкр.
KC
Спиральные безмасляные компрессоры. Возможна комплектация на ресиверах и с осушителем рефрижераторного или мембранного типа. Сделано в Беларуси.
| Производительность: | 215 - 3280 л/мин |
| Мощность: | 2,2 - 30 кВт |
| Максимальное давление: | 8/10 бар. |
Технические параметры
| Спиральные безмасляные компрессоры, серия КС | ||||||
| Модель | Ресивер л |
Максимальное давление |
Производи тельность л/мин |
Двигатель кВт |
Габариты мм |
Вес кг. |
| КС3-8(10) | -- | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 790 х 550 х 765 | 115 |
| КС3-8(10)М | -- | 8/10 | 210/180 | 2,2 | 1100 х 550 х 800 | 130 |
| КС3-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 1600 х 600 х 1360 | 210 |
| КС3-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 1600 х 600 х 1360 | 235 |
| КС3-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 210/180 | 2,2 | 1600 х 600 х 1360 | 230 |
| КС5-8(10) | -- | 8/10 | 410/345 | 4,0 | 790 х 550 х 765 | 125 |
| КС5-8(10)М | -- | 8/10 | 350/300 | 4,0 | 1100 х 550 х 800 | 145 |
| КС5-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 410/345 | 4,0 | 1600 х 600 х 1360 | 225 |
| КС5-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 410/345 | 4,0 | 1600 х 600 х 1360 | 250 |
| КС5-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 350/300 | 4,0 | 1600 х 600 х 1360 | 245 |
| КС5-8(10)-500Т | 500 | 8/10 | 820/690 | 4,0+4,0 | 1930 х 620 х 1450 | 410 |
| КС5-8(10)-500ТМ | 500 | 8/10 | 700/600 | 4,0+4,0 | 1930 х 1000 х 1450 | 450 |
| КС7-8(10) | -- | 8/10 | 605/470 | 5,5 | 980 х 670 х 1020 | 215 |
| КС7-8(10)М | -- | 8/10 | 520/400 | 5,5 | 1300 х 670 х 1020 | 245 |
| КС7-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 605/470 | 5,5 | 1600 х 670 х 1615 | 310 |
| КС7-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 605/470 | 5,5 | 1600 х 670 х 1615 | 335 |
| КС7-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 520/400 | 5,5 | 1600 х 670 х 1615 | 340 |
| КС7-8(10)-500Т | 500 | 8/10 | 1210/940 | 5,5+5,5 | 2050 х 670 х 1780 | 620 |
| КС7-8(10)-500ТМ | 500 | 8/10 | 1040/800 | 5,5+5,5 | 2050 х 670 х 1780 | 650 |
| КС10-8(10) | -- | 8/10 | 820/700 | 7,5 | 980 х 670 х 1020 | 225 |
| КС10-8(10)М | -- | 8/10 | 700/600 | 7,5 | 1300 х 670 х 1020 | 255 |
| КС10-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 820/700 | 7,5 | 1600 х 670 х 1615 | 320 |
| КС10-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 820/700 | 7,5 | 1600 х 670 х 1615 | 345 |
| КС10-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 700/600 | 7,5 | 1600 х 670 х 1615 | 350 |
| КС10-8(10)-500Т | 500 | 8/10 | 1640/1400 | 7,5+7,5 | 2050 х 670 х 1780 | 640 |
| КС10-8(10)-500ТМ | 500 | 8/10 | 1400/1190 | 7,5+7,5 | 2050 х 670 х 1780 | 660 |
| КС7-8(10)В3 | -- | 8/10 | 1815/1410 | 5,5х3 | 1800 х 800 х 2100 | 720 |
| КС7-8(10)В4 | -- | 8/10 | 2420/1880 | 5,5х4 | 1800 х 800 х 2100 | 850 |
| КС10-8(10)В3 | -- | 8/10 | 2460/2100 | 7,5х3 | 1800 х 800 х 2100 | 770 |
| КС10-8(10)В4 | -- | 8/10 | 3280/2800 | 7,5х4 | 1800 х 800 х 2100 | 900 |
Д – с осушителем воздуха рефрижераторного типа (точка росы +3°С)
М – с осушителем мембранного типа (точка росы -20°С)
Т – тандем (два компрессора на одном ресивере)
LB
Компактные винтовые компрессоры на ресиверах с ременным приводом для малых производств. Блок управления на русском языке. Возможна комплектация осушителем холодильного типа с фильтрами (Е). Сделано в России.
| Производительность: | 670 - 3510 л/мин |
| Мощность: | 5,5 - 22 кВт |
| Максимальное давление: | 8/10 бар. |
Технические параметры
| Винтовые компрессоры на ресиверах с ременным приводом серии LB | ||||||
| Модель | Ресивер л |
Максимальное давление |
Производи тельность л/мин |
Двигатель кВт |
Габариты мм |
Вес кг. |
| LB 5,5/270 (Е) | 270 | 8/10 | 770/670 | 5,5 | 1890х600х1520 | 410(460) |
| LB 7,5/270 (Е) | 270 | 8/10 | 1050/990 | 7,5 | 1890х600х1520 | 410(460) |
| LB 11/500 (Е) | 500 | 8/10 | 1610/1370 | 11 | 1970х800х1901 | 660(730) |
| LB 15/500 (Е) | 500 | 8/10 | 2260/1870 | 15 | 1970х800х1901 | 660(730) |
| LB 18,5/500 (E) | 500 | 8/10 | 2910/2530 | 18,5 | 1970х900х2021 | 820(890) |
| LB 22/500 (Е) | 500 | 8/10 | 3510/3100 | 22 | 1970х900х2021 | 820(890) |
SB
Винтовые компрессоры c ременным приводом. Блок управления на русском языке. Сделано в Китае
| Производительность: | 850 - 14700 л/мин |
| Мощность: | 7,5 - 90 кВт |
| Максимальное давление: | 8/10/13 бар. |
Технические параметры
| Винтовые компрессоры с ременным приводом серии SB | |||||
| Модель | Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты мм |
Вес кг. |
| SB 7,5 | 1100/1000/850 | 8/10/13 | 7,5 | 775х600х1030 | 250 |
| SB 11 | 1670/1450/1200 | 8/10/13 | 11 | 905х785х1205 | 397 |
| SB 15 | 2300/2000/1650 | 8/10/13 | 15 | 905х785х1205 | 417 |
| SB 18,5 | 3000/2620/2200 | 8/10/13 | 18,5 | 1150х1030х1400 | 597 |
| SB 22 | 3400/3100/2600 | 8/10/13 | 22 | 1150х1030х1400 | 626 |
| SB 30 | 5000/4500/3900 | 8/10/13 | 30 | 1390х1160х1600 | 900 |
| SB 37 | 6200/5700/4800 | 8/10/13 | 37 | 1390х1160х1600 | 920 |
| SB 45 | 7300/6400/5600 | 8/10/13 | 45 | 1480х1325х1710 | 1123 |
| SB 55 | 9400/8500/7400 | 8/10/13 | 55 | 1480х1325х1710 | 1268 |
| SB 75 | 12350/11300/10050 | 8/10/13 | 75 | 1750х1460х1900 | 1690 |
| SB 90 | 14700/13400/11700 | 8/10/13 | 90 | 1750х1460х1900 | 1820 |
XB
Винтовые компрессоры c прямым приводом. Бюджетный вариант. Блок управления на русском языке. Сделано в Китае
| Производительность: | 980 - 12500 л/мин |
| Мощность: | 7,5 - 75 кВт |
| Максимальное давление: | 8/10 бар. |
Технические параметры
| Винтовые компрессоры с прямым приводом серии XB | |||||
| Модель | Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты мм |
Вес кг. |
| XB | 980 | 8 | 7,5 | 880х660х900 | 195 |
| XB | 1740 | 8 | 11 | 1100х730х1050 | 285 |
| XB | 2350/1710 | 8/10 | 15 | 1100х730х1050 | 305 |
| XB | 2960/2320 | 8/10 | 18,5 | 1200х900х1220 | 450 |
| XB | 3490/2920 | 8/10 | 22 | 1200х900х1220 | 460 |
| XB | 5150/3460 | 8/10 | 30 | 1350х1000х1330 | 590 |
| XB | 6250/5110 | 8/10 | 37 | 1350х1000х1330 | 650 |
| XB | 7300/6220 | 8/10 | 45 | 1350х1000х1330 | 680 |
| XB | 9350/7250 | 8/10 | 55 | 1860х1200х1600 | 1150 |
| XB | 12500/9300 | 8/10 | 75 | 1860х1200х1600 | 1520 |
MD
Винтовые компрессоры c прямым приводом. Блок управления на русском языке. Возможна комплектация частотным преобразователем (I). Сделано в Китае
| Производительность: | 5800 - 56100 л/мин |
| Мощность: | 45 - 315 кВт |
| Максимальное давление: | 8/10/13 бар. |
Технические параметры
| Винтовые компрессоры с прямым приводом серии MD | |||||
| Модель | Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты мм |
Вес кг. |
| MD 45 | 7600/6400/5800 | 8/10/13 | 45 | 1700х1100х1600 | 1160 |
| MD 45 I | 3520-7600/2850-6400/2200-5800 | 8/10/13 | 45 | 1700х1100х1600 | 1187 |
| MD 55 | 9800/9000/7600 | 8/10/13 | 55 | 1700х1100х1600 | 1270 |
| MD 55 I | 3990-9800/3520-9000/2600-7600 | 8/10/13 | 55 | 1700х1100х1600 | 1300 |
| MD 75 | 13100/11800/10100 | 8/10/13 | 75 | 2060x1250x1750 | 1680 |
| MD 75 I | 4980-13100/3990-11800/3500-10100 | 8/10/13 | 75 | 2060x1250x1750 | 1704 |
| MD 90 | 15600/14000/12400 | 8/10/13 | 90 | 2060x1250x1750 | 1840 |
| MD 90 I | 6110-15700/4980-14000/4200-12400 | 8/10/13 | 90 | 2060x1250x1750 | 1869 |
| MD 110 | 20000/17800/14700 | 8/10/13 | 110 | 2200x1460x1960 | 2380 |
| MD 110 I | 7380-20000/6110-17800/5500-14700 | 8/10/13 | 110 | 2200x1460x1960 | 2400 |
| MD 132 | 23200/20700/16800 | 8/10/13 | 132 | 2200x1460x1960 | 2530 |
| MD 132 I | 7790-23200/7380-20700/6900-16800 | 8/10/13 | 132 | 2200x1460x1960 | 2600 |
| MD 160 | 26800/23600/21100 | 8/10/13 | 160 | 3200х1850х2150 | 4200 |
| MD 160 I | 11400-26800/10160-23600/9700-21100 | 8/10/13 | 160 | 3200х1850х2150 | 4300 |
| MD 185 | 33400/27000/23800 | 8/10/13 | 185 | 3200х1850х2150 | 4300 |
| MD 185 I | 15670-33400/11300-27500/10800-23800 | 8/10/13 | 185 | 3200х1850х2150 | 4400 |
| MD 250 | 45500/33600/32500 | 8/10/13 | 250 | 3550х2050х2200 | 6800 |
| MD 250 I | 19950-45500/15960-33600/15500-32500 | 8/10/13 | 250 | 3550х2050х2200 | 7000 |
| MD 315 | 56100/45400/41300 | 8/10/13 | 315 | 4200х2050х2300 | 7200 |
| MD 315 I | 24000-56100/20330-45400/19400-41300 | 8/10/13 | 315 | 4200х2050х2300 | 7500 |
SPINN
Винтовые компрессоры c электронным управлением и ресивером. Возможна комплектация встроенным осушителем холодильного типа с фильтром (Е). Сделано в Италии
| Производительность: | 696 - 1860 л/мин |
| Мощность: | 5,5 - 15 кВт |
| Максимальное давление: | 8, 10, 13 бар |
Технические параметры
| Модель | Объем ресивера л |
Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Вес кг. |
| SPINN 5,5X FM | --- | 846/696 | 8/10 | 5,5 | 160 |
| SPINN 7,5X FM | --- | 1140/996/780 | 8/10/13 | 7,5 | 170 |
| SPINN 11 FM | --- | 1620/1416/1152 | 8/10/13 | 11 | 185 |
| SPINN 15 FM | --- | 1860/1680/1332 | 8/10/13 | 15 | 200 |
| SPINN 5,5X ТМ 270(500) | 270(500) | 846/696 | 8/10 | 5,5 | 207(257) |
| SPINN 7,5X ТМ 270(500) | 270(500) | 1140/996/780 | 8/10/13 | 7,5 | 217(267) |
| SPINN 11 ТM 270(500) | 270(500) | 1620/1416/1152 | 8/10/13 | 11 | 232(282) |
| SPINN 15 ТM 270(500) | 270(500) | 1860/1680/1332 | 8/10/13 | 15 | 247(297) |
| SPINN 5,5XE TM 270(500) | 270(500) | 846/696 | 8/10 | 5,5 | 242(262) |
| SPINN 7,5XE TM 270(500) | 270(500) | 1140/996/780 | 8/10/13 | 7,5 | 250(270) |
| SPINN 11Е TM 270(500) | 270(500) | 1620/1416/1152 | 8/10/13 | 11,0 | 265(285) |
| SPINN 15E ТM 270(500) | 270(500) | 1860/1680/1332 | 8/10/13 | 15 | 280(300) |
FORMULA
Компрессоры с электронным управлением. Возможна комплектация встроенным осушителем холодильного типа с фильтром (Е) и частотным преобразователем (I). Сделано в Италии
|
Производительность: |
700 – 4330 л/мин |
|
Мощность: |
5,5 - 30 кВт |
|
Максимальное давление: |
8, 10, 13 бар |
Технические параметры
| Маслозаполненные винтовые компрессоры с ременной передачей серии FORMULA | |||||
| Модель | Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты (Д х Ш х В) мм | Вес кг. |
| FORMULA 5,5 (Е) | 880/700 | 8/10 | 5,5 | 1095х620х1070 | 241(268) |
| FORMULA 7,5 (Е) | 1240/1078/828 | 8/10/13 | 7,5 | 1095х620х1070 | 246(276) |
| FORMULA 11 (Е) | 1675/1504/1214 | 8/10/13 | 11,0 | 1095х620х1070 | 266(296) |
| FORMULA 15 (Е) | 2325/2105/1683 | 8/10/13 | 15,0 | 1095х620х1070 | 270(297) |
| FORMULA 18,5 (Е) | 3112/2720/2305 | 8/10/13 | 18,5 | 1204х786х1220 | 361(434) |
| FORMULA 22 (Е) | 3650/3240/2780 | 8/10/13 | 22,0 | 1204х786х1220 | 377(450) |
| FORMULA 30 | 4330/3943/3490 | 8/10/13 | 30,0 | 1204х786х1220 | 439 |
| Компрессоры серии FORMULA с частотным регулированием | |||||
| Модель | Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты (Д х Ш х В) мм | Вес кг. |
| FORMULA.EI 22 | 624 - 3390 | 5 - 10 | 22,0 | 1204х786х1220 | 490 |
| Примечание: Е - блок подготовки сжатого воздуха, I - блок частотного регулирования | |||||
FORMULA
Винтовые компрессоры с ременным приводом и электронным управлением Возможна комплектация частотным преобразователем(I). Сделано в Турции.
|
Производительность: |
3150 – 12400 л/мин |
|
Мощность: |
30 - 75 кВт |
|
Максимальное давление: |
8, 10, 13 бар |
Технические параметры
| Винтовые компрессоры с ременным приводом серии FORMULA | |||||
| Модель | Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты (Д х Ш х В) мм | Вес кг. |
| FORMULA 30 | 4140/3620/3150 | 8/10 | 5,5 | 1095х620х1070 | 241(268) |
| FORMULA 37 | 5320/4950/4240 | 8/10/13 | 7,5 | 1095х620х1070 | 246(276) |
| FORMULA 38 | 6150/5350/4100 | 8/10/13 | 11,0 | 1095х620х1070 | 266(296) |
| FORMULA 45 | 7100/6100/5300 | 8/10/13 | 15,0 | 1095х620х1070 | 270(297) |
| FORMULA 55 | 9100/7900/6600 | 8/10/13 | 18,5 | 1204х786х1220 | 361(434) |
| FORMULA 75 | 12400/10800/9200 | 8/10/13 | 22,0 | 1204х786х1220 | 377(450) |
| Винтовые компрессоры с ременным приводом и частотным преобразователем серии FORMULA.I | |||||
| Модель | Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты (Д х Ш х В) мм | Вес кг. |
| FORMULA.I 37 | 2030-5720/1820-5220/1530-4470 | 8/10/13 | 37 | 1195 х 920 х 1590 | 640 |
| FORMULA.I 45 | 2500-7080/2080-6070/1740-5250 | 8/10/13 | 45 | 1300 х 1020 х 1765 | 960 |
| FORMULA.I 55 | 3350-9050/2850-7800/2350-6600 | 8/10/13 | 55 | 1300 х 1020 х 1765 | 1060 |
| FORMULA.I 75 | 4550-12400/3900-10800/3300-9200 | 8/10/13 | 75 | 1550 х 1325 х 1800 | 1390 |
| Примечание: I - блок частотного регулирования | |||||
GENESIS
Компрессоры с электронным управлением, ресивером и встроенным осушителем холодильного типа с фильтром. Сделано в Италии
|
Производительность: |
700 - 3650 л/мин |
|
Мощность: |
5,5 - 22 кВт |
|
Максимальное давление: |
8, 10, 13 бар |
Технические параметры
| Маслозаполненные винтовые компрессоры с ременной передачей серии GENESIS | ||||||
| Модель |
Ресивер л |
Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты (Д х Ш х В) мм |
Вес кг |
| GENESIS 5,5 | 270 | 880/700 | 8/10 | 5,5 | 1150х642х1687 | 338 |
| GENESIS 7,5 | 270 | 1240/1078/828 | 8/10/13 | 7,5 | 1150х642х1687 | 346 |
| GENESIS 11 | 500 | 1675/1504/1214 | 8/10/13 | 11,0 | 1935х642х1689 | 451 |
| GENESIS 15 | 500 | 2325/2105/1683 | 8/10/13 | 15,0 | 1935х642х1689 | 455 |
| GENESIS 18,5 | 500 | 3112/2720/2305 | 8/10/13 | 18,5 | 1940х786х1841 | 624 |
| GENESIS 22 | 500 | 3650/3240/2780 | 8/10/13 | 22,0 | 1940х786х1841 | 640 |
GENESIS.I
Компрессоры с электронным управлением, ресивером, встроенным осушителем холодильного типа с фильтром и частотным преобразователем. Сделано в Италии
| Производительность: | 123 - 3390 л/мин |
| Мощность: | 7,5 - 22 кВт |
| Максимальное давление: | 6-13 бар |
Технические параметры
| Компрессоры серии GENESIS с частотным регулированием | ||||||
| Модель | Ресивер л |
Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты (ДхШхВ) мм |
Вес кг. |
| GENESIS I.7,5 | 270 | 123 - 1200 | 6 -13 | 7,5 | 1150х642х1712 | 355 |
| GENESIS I.11 | 270 | 377 - 1750 | 6 - 13 | 11,0 | 1150х642х1712 | 375 |
| GENESIS I.15 | 500 | 621 - 2307 | 5 - 10 | 15,0 | 1150х642х1712 | 462 |
| GENESIS I.18,5 | 500 | 575 - 2935 | 5 - 10 | 18,5 | 1940х786х1841 | 635 |
| GENESIS I.22 | 500 | 624 - 3390 | 5 - 10 | 22,0 | 1940х786х1841 | 680 |
SPIRALAIR
Безмасляные спиральные компрессоры. Возможна комплектация ресивером и осушителем холодильного типа (Е). Сделано в Италии
| Производительность: | 113 - 2450 л/мин |
| Мощность: | 1,5 - 22 кВт |
| Максимальное давление: | 8, 10 бар |
Технические параметры
| Модель | Объем ресивера л |
Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Вес кг. |
| SPR 2 (E) | --- /270 | 173/113 | 8/10 | 1,5 | 120 |
| SPR 3 (E) | --- /270 | 251/203 | 8/10 | 2,2 | 125 |
| SPR 5 (E) | --- /270 | 401/353 | 8/10 | 3,7 | 133 |
| SPR 8 (E) | --- /270 | 588/456 | 8/10 | 5,5 | 157 |
| SPR 10 | --- | 800/680 | 8/10 | 2 х 3,7 | 372 |
| SPR 15 | --- | 1220/900 | 8/10 | 2 х 5,5 | 418 |
| SPR 20 | --- | 1583/1380 | 8/10 | 4 х 3,7 | 580 |
| SPR 22 | --- | 1860/1420 | 8/10 | 3 х 5,5 | 573 |
| SPR 30 | --- | 2450/1800 | 8/10 | 4 х 5,5 | 687 |
WISAIR
Безмасляные винтовые компрессоры с прямым приводом и встроенным осушителем холодильного типа. Сделано в Италии
| Производительность: | 1300 - 8500 л/мин |
| Мощность: | 30 - 55 кВт |
| Максимальное давление: | 8, 10, 13 бар |
Технические параметры
| Безмасляные винтовые компрессоры с прямой передачей серии WIS | |||||
| Модель | Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты (ДхШхВ) мм |
Вес кг. |
| WIS 40 | 5100/4100/3200 | 7,5/10/13 | 30 | 2435х965х1840 | 1320 |
| WIS 50 | 6100/5200/4200 | 7,5/10/13 | 37 | 2435х965х1840 | 1395 |
| WIS 60 | 7300/5900/4900 | 7,5/10/13 | 45 | 2435х965х1840 | 1416 |
| WIS 75 | 8400/7100/5900 | 7,5/10/13 | 55 | 2435х965х1840 | 1497 |
| Безмасляные винтовые компрессоры с прямой передачей серии WIS с частотным преобразователем | |||||
| Модель | Производительность л/мин |
Давление бар |
Двигатель кВт |
Габариты (ДхШхВ) мм |
Вес кг. |
| WIS 20V | 1300 - 2800 | 7 - 13 | 15 | 1976х974х1500 | 700 |
| WIS 25V | 1300 - 3200 | 7 - 13 | 18 | 1976х974х1500 | 700 |
| WIS 30V | 1300 - 4000 | 7 - 13 | 22 | 1976х974х1500 | 800 |
| WIS 40V | 1300 - 5000 | 7 - 13 | 30 | 1976х974х1500 | 810 |
| WIS 50V | 2500 - 6200 | 7 - 13 | 37 | 2435х965х1840 | 1306 |
| WIS 75V | 2500 - 8500 | 7 - 13 | 55 | 2435х965х1840 | 1311 |